| Основные характеристики слухового аппарата | |
| Количество каналов настройки | 14 |
| Автоматические программы | 4 |
| Дополнительные программы настройки | 3 |
| Тип используемой батарейки | 13 |
| Кнопка переключатель | Есть |
| Частотный диапазон (Гц) (зависит от типа ресивера в аппаратах) | 100-7080 |
| Диапазон настройки (дБ) (зависит от типа ресивера в аппаратах) | 0-100 |
| Максимальное усиление (дБ) (зависит от типа ресивера) | 66 |
| Макс. ВУЗД (дБ УЗД) (зависит от типа ресивера в аппаратах RIC) | 134 |
| Защита от пыли и влаги | IP58 |
| Совместимость со смартфоном | Через аксессуар |
| Страна производитель | Дания |
| Краткие характеристики слухового аппарата | |
| Класс аппарата | Бизнес |
| Тип корпуса | Заушный (ВТЕ) |
| Количество каналов | 14 |
| Поддержка Bluetooth | Нет |
| Тип батарейки | 13 |
| Гарантия | 12 |
| Страна производитель | Дания |




